| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja o wyniku naboru na członków Komitetu Rewitalizacji. | element menu | 2026-07-23 12:47:44 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf | plik | 2026-07-23 12:46:44 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji nieprzekraczających łącznie mocy 8 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" działki 32, 33 obręb Michałów | plik | 2026-07-23 12:10:32 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 25 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji nieprzekraczających łącznie mocy 25 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" działki 951, 952, 953/4, 948/2 obręb Trzebnice i 150, 383 obręb Brunów | plik | 2026-07-22 11:02:27 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 228/2 obr. 3 Chocianów. | element menu | 2026-07-21 15:01:12 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku siódmego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 200/3 obr. Michałów. | element menu | 2026-07-21 15:00:17 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 343/4 obr. Brunów. | element menu | 2026-07-21 14:59:33 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku dziewiatego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 343/3 obr. Brunów. | element menu | 2026-07-21 14:58:44 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 343/2 obr. Brunów. | element menu | 2026-07-21 14:57:55 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 369/6 obr. Brunów. | element menu | 2026-07-21 14:57:13 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 228_2 obr. 3 Chocianów.pdf | plik | 2026-07-21 14:56:13 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku siódmego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 200_3 obr. Michałów.pdf | plik | 2026-07-21 14:55:52 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 343_4 obr. Brunów..pdf | plik | 2026-07-21 14:55:19 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku dziewiatego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 343_3 obr. Brunów..pdf | plik | 2026-07-21 14:55:17 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 343_2 obr. Brunów..pdf | plik | 2026-07-21 14:55:15 | UTWORZENIE |
