| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budżet 2024 | element menu | 2024-09-04 11:16:40 | MODYFIKACJA |
| Budżet 2024 | element menu | 2024-09-04 11:15:43 | USUNIĘCIE |
| Budżet 2024 | element menu | 2024-09-04 11:15:33 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2024-09-04 11:11:59 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2024-09-04 11:02:52 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec I kwartału 2024 roku | plik | 2024-09-04 10:41:35 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca 2024 r. | plik | 2024-09-04 10:38:33 | UTWORZENIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec I kwartału 2024 r. | plik | 2024-09-04 10:37:10 | UTWORZENIE |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca 2024 r. | plik | 2024-09-04 10:34:19 | UTWORZENIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca 2024 r. | plik | 2024-09-04 10:26:55 | UTWORZENIE |
| Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-09-04 10:20:27 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2023 r. | plik | 2024-09-04 10:19:53 | UTWORZENIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2023 r. | plik | 2024-09-04 10:19:08 | UTWORZENIE |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2023 roku | plik | 2024-09-04 10:05:03 | UTWORZENIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego do końca 31 grudnia 2023 roku | plik | 2024-09-04 10:03:50 | UTWORZENIE |
