| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| zarz 100.2014 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne dz. 306/1, 249/2, 299/1, 254/4 | plik | 2014-05-22 12:23:18 | UTWORZENIE |
| zarz 99.2014 Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne dz. 302/2 | plik | 2014-05-22 12:23:17 | UTWORZENIE |
| zarz 97.2014 Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne dz. 335 | plik | 2014-05-22 12:23:16 | UTWORZENIE |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2013 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:34 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2013 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:34 | MODYFIKACJA |
| 2011 | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2013 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2012 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2013 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2011 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2013 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2010 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2013 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014 | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
| Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2013 r. | element menu | 2014-05-22 11:24:26 | MODYFIKACJA |
