| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prowadzenia zintegrowanych działań prospołecznych kierowanych do dzieci i młodzieży w 2025 r. | plik | 2025-07-31 10:59:22 | UTWORZENIE |
| WYNIKI PROFILAKTYKA.pdf | plik | 2025-07-31 10:58:56 | USUNIĘCIE |
| Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego na koniec II kwartału 2025 r. | plik | 2025-07-30 08:37:25 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 czerwca 2025 r. | plik | 2025-07-30 08:36:21 | UTWORZENIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec II kwartału 2025 r. | plik | 2025-07-30 08:35:14 | UTWORZENIE |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 czerwca 2025 r. | plik | 2025-07-30 08:33:42 | UTWORZENIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 czerwca 2025 r. | plik | 2025-07-30 08:31:42 | UTWORZENIE |
| Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prowadzenia zintegrowanych działań prospołecznych kierowanych do dzieci i młodzieży w 2025 r. | plik | 2025-07-28 12:34:00 | UTWORZENIE |
| Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy jesiennej w 2025 r. | plik | 2025-07-28 12:28:07 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dz. 200/3 obr. Michałów. | element menu | 2025-07-23 15:29:10 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego i nieograniczonego dz. 369/6 obr. Brunów. | element menu | 2025-07-23 15:28:28 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego i nieograniczonego dz. 369/5 obr. Brunów. | element menu | 2025-07-23 15:27:16 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego i nieograniczonego dz. 369/4 obr. Brunów. | element menu | 2025-07-23 15:26:35 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego i nieograniczonego dz. 369/3 obr. Brunów. | element menu | 2025-07-23 15:25:40 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego i nieograniczonego dz. 343/4 obr. Brunów. | element menu | 2025-07-23 15:24:53 | UTWORZENIE |
