| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego | plik | 2021-08-09 09:55:50 | USUNIĘCIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego | plik | 2021-08-09 09:55:45 | USUNIĘCIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych | plik | 2021-08-09 09:55:40 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2021-08-09 09:50:18 | USUNIĘCIE |
| plik Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji | plik | 2021-08-09 09:50:14 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2021-08-09 09:49:38 | USUNIĘCIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych | plik | 2021-08-09 09:49:32 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2021-08-09 09:48:53 | USUNIĘCIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego | plik | 2021-08-09 09:48:50 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2021-08-09 09:48:17 | USUNIĘCIE |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego | plik | 2021-08-09 09:48:14 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2021-08-09 09:47:42 | USUNIĘCIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego | plik | 2021-08-09 09:47:39 | UTWORZENIE |
| plik Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych | plik | 2021-08-09 09:47:06 | USUNIĘCIE |
| plik Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego | plik | 2021-08-09 09:47:00 | USUNIĘCIE |
