| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Odpowiedź Nr 43 | plik | 2019-03-15 09:11:42 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 34 | plik | 2019-03-15 09:11:00 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 32 | plik | 2019-03-15 09:10:26 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 31 | plik | 2019-03-15 09:09:24 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 27 | plik | 2019-03-15 09:08:47 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 20 | plik | 2019-03-15 09:08:02 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 19 | plik | 2019-03-15 09:07:18 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź nr 18 | plik | 2019-03-15 09:06:10 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 16 | plik | 2019-03-15 08:50:44 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 23 | plik | 2019-03-15 08:15:54 | UTWORZENIE |
| Odpowiedź Nr 21 | plik | 2019-03-15 08:15:20 | UTWORZENIE |
| Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy wiosennej w 2019 r. | plik | 2019-03-15 08:06:59 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2019-03-14 15:25:44 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2019-03-14 15:25:44 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2019-03-14 15:25:19 | USUNIĘCIE |
