| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa 21 punktów oświetlenia ulicznego na ulicy Zacisze i Sosnowa w Chocianowie | plik | 2018-10-23 13:33:52 | UTWORZENIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2018 | plik | 2018-10-23 13:05:53 | UTWORZENIE |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2018 | plik | 2018-10-23 13:04:08 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 | plik | 2018-10-23 13:02:16 | UTWORZENIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowcyh jst wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku | plik | 2018-10-23 13:00:41 | UTWORZENIE |
| Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku | plik | 2018-10-23 12:58:44 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 14 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:51:36 | MODYFIKACJA |
| Okręg wyborczy Nr 15 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:40:16 | MODYFIKACJA |
| Okręg wyborczy Nr 13 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:38:56 | MODYFIKACJA |
| Okręg wyborczy Nr 12 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:36:59 | MODYFIKACJA |
| Okręg wyborczy Nr 11 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:35:24 | MODYFIKACJA |
| Okręg wyborczy Nr 10 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:34:02 | MODYFIKACJA |
| Okręg wyborczy Nr 9 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:32:33 | MODYFIKACJA |
| Okręg wyborczy Nr 8 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:31:00 | MODYFIKACJA |
| Okręg wyborczy Nr 7 - zestawienie | plik | 2018-10-22 13:28:38 | MODYFIKACJA |
