| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy Nr 10 - zestawienie | plik | 2018-10-22 12:29:42 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 9 - zestawienie | plik | 2018-10-22 12:28:51 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 8 - zestawienie | plik | 2018-10-22 12:27:01 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Okręg wyborczy Nr 8 - zestawienie', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Informacje (id: 188330)', ) | plik | 2018-10-22 12:25:50 | UTWORZENIE |
| Franciszek Skibicki - Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - koniec kadencji | plik | 2018-10-22 12:24:32 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 7 - zestawienie | plik | 2018-10-22 12:23:59 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 6 - zestawienie | plik | 2018-10-22 11:56:40 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 5 - zestawienie | plik | 2018-10-22 11:55:43 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 4 - zestawienie | plik | 2018-10-22 11:54:44 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 3 - zestawienie | plik | 2018-10-22 11:50:55 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 2 - zestawienie | plik | 2018-10-22 11:49:40 | UTWORZENIE |
| Okręg wyborczy Nr 1 - Zestawienie wyników głosowania | plik | 2018-10-22 11:41:22 | UTWORZENIE |
| Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 października 2018 r. sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą w Chocianowie | plik | 2018-10-22 11:38:30 | UTWORZENIE |
| Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Chocianowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. | plik | 2018-10-22 11:34:40 | UTWORZENIE |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów | plik | 2018-10-22 11:29:19 | UTWORZENIE |
