| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 399.1 obr.3 Chocianów | element menu | 2018-03-13 15:43:12 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 399.1 obr.3 Chocianów | element menu | 2018-03-13 15:43:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 399.1 obr.3 Chocianów | element menu | 2018-03-13 15:43:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 399.1 obr.3 Chocianów | element menu | 2018-03-13 15:43:05 | UTWORZENIE |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 150 obr. Brunów. | plik | 2018-03-13 15:42:32 | UTWORZENIE |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - dz. 99.2 obr. 2 Chocianów | plik | 2018-03-13 15:42:31 | UTWORZENIE |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-dz. 14, 11 , 12 obr. 1 Chocianów | plik | 2018-03-13 15:42:30 | UTWORZENIE |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 399.1 obr.3 Chocianów | plik | 2018-03-13 15:42:28 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-03-13 13:04:54 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-03-13 13:04:48 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2018-03-09 13:37:42 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | plik | 2018-03-09 13:35:55 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 | plik | 2018-03-09 13:33:46 | UTWORZENIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | plik | 2018-03-09 13:31:52 | UTWORZENIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 | plik | 2018-03-09 13:29:32 | UTWORZENIE |
